
Oбрабатывающий центр с присосами BIESSE - ROVER A 1359 ATS
- В наличии
- Код: 004052
Цену уточняйте
+375 (29) 609-50-27
Павел
- +375 (29) 627-63-87Андрей
- +375 (17) 357-44-85Офис
Описание
Характеристики
Информация для заказа
краткое описание
| Кол-во контролируемых осей | 3 оси |
| Мощность главного электрошпинделя | 11 KW |
| Рабочий участок оси «X» | 5900 mm |
| Рабочий участок оси «Y» | 1320 mm |
| Общее количество расточных шпинделей (X+Y) | 16 |
| Общее количество позиций смены резца | 16 |
полное описание
| Подсемейство | Oбрабатывающий центр с присосами | ||||||||||||
| тип | фрезерование прокол | ||||||||||||
| Рабочий участок оси «X» | 5900 mm | ||||||||||||
| Рабочий участок оси «Y» | 1320 mm | ||||||||||||
| Максимальный проход панели | 170 mm | ||||||||||||
| Скорость смещения ось «Х» | 80 m/min | ||||||||||||
| Скорость смещения ось «Y» | 60 m/min | ||||||||||||
| Скорость смещения ось «Z» | 20 m/min | ||||||||||||
| Кол-во рабочих участков | 2 | ||||||||||||
| Рабочая поверхность | да | ||||||||||||
| Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками | ||||||||||||
| кол-во штанг с присосом | 8 | ||||||||||||
| Присосы для захвата обрабатываемой заготовки | да | ||||||||||||
| Кол-во вакуумных присосок | 32 | ||||||||||||
| вакуумный насос | да | ||||||||||||
| Кол-во насосов | 1 | ||||||||||||
| Односторонняя емкость | 360 m3/h | ||||||||||||
| Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Рабочие группы для сверления | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Группа резака | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Магазин для насадок | 2 | ||||||||||||
| | |||||||||||||
| Система управления | WRT | ||||||||||||
| Программное обеспечение для программирования станка | BIESSEWORKS | ||||||||||||
| Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||
| Защитные сетки, установленные на станке | да | ||||||||||||
| Система безопасности | Передние ленты безопасности | ||||||||||||
| Система автоматического удаления стружки | да | ||||||||||||
| Общая установленная мощность | 17.1 KW | ||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Biesse |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Кол-во вакуумных присосок | 32 |
| Кол-во рабочих участков | 2 |
| Максимальный проход панели | 170 mm |
| Подсемейство | Oбрабатывающий центр с присосами |
| Присосы для захвата обрабатываемой заготовки | Да |
| Рабочая поверхность | поперечная траверса с присосками |
| Рабочий участок оси «X» | 5900 mm |
| Рабочий участок оси «Y» | 1320 mm |
| Скорость смещения ось «Y» | 60 m/min |
| Скорость смещения ось «Z» | 20 m/min |
| Скорость смещения ось «Х» | 80 m/min |
| вакуумный насос | Да |
| кол-во штанг с присосом | 8 |
| Тип | фрезерование прокол |
- Цена: Цену уточняйте









