
Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой SELCO - EB 95
- В наличии
- Код: 004325
Цену уточняйте
+375 (29) 609-50-27
Павел
- +375 (29) 627-63-87Андрей
- +375 (17) 357-44-85Офис
Описание
Характеристики
Информация для заказа
краткое описание
| Макс. рабочая ширина | 3800 mm |
| Макс. рабочая длина | 3800 mm |
| Максимальный выступ главного ножа | 95 mm |
| Количество блокировочных зажимов | 8 |
полное описание
| Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой | ||||||||||||||||||
| Макс. ширина панели | 3800 mm | ||||||||||||||||||
| Макс. длина панели | 3800 mm | ||||||||||||||||||
| Макс. высота резки | 80 mm | ||||||||||||||||||
| Максимальный выступ главного ножа | 95 mm | ||||||||||||||||||
| Опорные передние плоскости | да | ||||||||||||||||||
| кол-во плоскостей | 4 | ||||||||||||||||||
| Захваты для блокировки панели | да | ||||||||||||||||||
| Кол-во захватов | 8 | ||||||||||||||||||
| Максимальная скорость перемещения | 60 m/min | ||||||||||||||||||
| Группа тележки держателя ножей | 1 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Система управления | OSI | ||||||||||||||||||
| Принтер для этикеток со штрих-кодами | да | ||||||||||||||||||
| Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||||||
| Общая установленная мощность | 19 KW | ||||||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Selco |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| 1 Группа резака да макс. диаметр насадки 360 mm мощность двигателя 9 KW Группа подрезного устройства да макс. диаметр насадки 200 mm мощность двигателя 2.6 KW Система быстрой смены ножей да Макс. скорость перемещения 120 m/min | Да |
| Группа тележки держателя ножей | 1 |
| Захваты для блокировки панели | Да |
| Кол-во захватов | 8 |
| Макс. высота резки | 80 mm |
| Макс. длина панели | 3800 mm |
| Макс. ширина панели | 3800 mm |
| Максимальная скорость перемещения | 60 m/min |
| Максимальный выступ главного ножа | 95 mm |
| Нормативы безопасности маркировки ЕС | Да |
| Опорные передние плоскости | Да |
| Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с передней загрузкой |
| Принтер для этикеток со штрих-кодами | Да |
| Система управления | OSI |
| кол-во плоскостей | 4 |
- Цена: Цену уточняйте









