
Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой SELCO - EBT 108
- В наличии
- Код: 003981
Цену уточняйте
+375 (29) 609-50-27
Павел
- +375 (29) 627-63-87Андрей
- +375 (17) 357-44-85Офис
Описание
Характеристики
Информация для заказа
краткое описание
| Макс. рабочая ширина | 3200 mm |
| Макс. рабочая длина | 2200 mm |
| Максимальный выступ главного ножа | 108 mm |
| Количество блокировочных зажимов | 6 |
полное описание
| Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой | ||||||||||||||
| Макс. ширина панели | 3200 mm | ||||||||||||||
| Макс. длина панели | 2200 mm | ||||||||||||||
| Максимальный выступ главного ножа | 108 mm | ||||||||||||||
| Подъемный стол | да | ||||||||||||||
| Опорные передние плоскости | да | ||||||||||||||
| кол-во плоскостей | 3 | ||||||||||||||
| Группа тележки держателя ножей | 1 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Система управления | OSI | ||||||||||||||
| Принтер для этикеток со штрих-кодами | да | ||||||||||||||
| Нормативы безопасности маркировки ЕС | да | ||||||||||||||
| Общая установленная мощность | 28 KW | ||||||||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Selco |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| 1 Группа резака да с позиционированием при помощи ЧПУ да мощность двигателя 13.5 KW Группа подрезного устройства да мощность двигателя 2.2 KW Макс. скорость перемещения 100 m/min | Да |
| Группа тележки держателя ножей | 1 |
| Макс. длина панели | 2200 mm |
| Макс. ширина панели | 3200 mm |
| Максимальный выступ главного ножа | 108 mm |
| Нормативы безопасности маркировки ЕС | Да |
| Общая установленная мощность | 28 KW |
| Опорные передние плоскости | Да |
| Подсемейство | Форматно-раскроечный станок с автоматической загрузкой |
| Подъемный стол | Да |
| Принтер для этикеток со штрих-кодами | Да |
| Система управления | OSI |
| кол-во плоскостей | 3 |
- Цена: Цену уточняйте









